| Quantity | 1-10 | 11-50 | 51-1000 |
| Discount | 5% OFF | 10% OFF | 20% OFF |
| Price | US$ 23.74 | US$ 22.49 | US$ 19.99 |

Size Chart
| Our Size | Bust(CM/IN) | Waist(CM/IN) | Hips(CM/IN) | Top Length(CM/IN) | Pant length(CM/IN) |
| S | 93 / 36.61 | 65 / 25.59 | 93 / 36.61 | 59 / 23.23 | 103 / 40.55 |
| M | 98 / 38.58 | 70 / 27.56 | 98 / 38.58 | 60 / 23.62 | 104 / 40.94 |
| L | 103 / 40.55 | 75 / 29.53 | 103 / 40.55 | 61 / 24.02 | 105 / 41.34 |
| XL | 108 / 42.52 | 80 / 31.5 | 108 / 42.52 | 62 / 24.41 | 106 / 41.73 |
| XXL | 113 / 44.49 | 85 / 33.46 | 113 / 44.49 | 63 / 24.8 | 107 / 42.13 |








































Customer Reviews