| Quantity | 1-10 | 11-50 | 51-1000 |
| Discount | 5% OFF | 10% OFF | 20% OFF |
| Price | US$ 10.44 | US$ 9.89 | US$ 8.79 |

Size chart:
| Size-Details | |||||||||
| Tag Size | UK Size | EU Size | US Size | Waist | Hips | Bust | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
| S | 10 | 36 | 6 | 68 | 26.77 | 92 | 36.22 | 84 | 33.07 |
| M | 12 | 38 | 8 | 72 | 28.35 | 96 | 37.80 | 88 | 34.65 |
| L | 14 | 40 | 10 | 76 | 29.92 | 100 | 39.37 | 92 | 36.22 |
| XL | 16 | 42 | 12 | 80 | 31.50 | 104 | 40.94 | 96 | 37.80 |
| 2XL | 18 | 44 | 14 | 84 | 33.07 | 108 | 42.52 | 100 | 39.37 |







Customer Reviews